Rolkowisko - VI Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Sprintach na Nartorolkach, wyścigi na rolkach i hulajnogach
Statystyki zawodów:
Numery
Ilość osób z przydzielonym numerem: 246
Ilość kobiet z przydzielonymi numerami: 133
Ilość mężczyzn z przydzielonymi numerami: 113
Ilość osób z przydzielonymi numerami w danej kategorii wiekowej:
Kategoria | Ilość |
AM_CT_K | 7 |
AM_CT_M | 21 |
AM_FT_K | 4 |
AM_FT_M | 13 |
AM_RW1100_1900-2006_K | 7 |
AM_RW1100_1900-2006_M | 2 |
AM_RW1100_2007-2008_K | 1 |
AM_RW1100_2007-2008_M | 1 |
AM_RW1100_2009-2010_K | 8 |
AM_RW1100_2009-2010_M | 1 |
AM_RW1100_2011-2012_K | 8 |
AM_RW1100_2011-2012_M | 3 |
HUL_2011-2012_K | 2 |
HUL_2011-2012_M | 3 |
HUL_2013-2014_K | 2 |
HUL_2013-2014_M | 2 |
HUL_2015-2016_K | 1 |
HUL_2015-2016_M | 2 |
HUL_2017-2018_K | 2 |
HUL_2019PLUS_K | 1 |
HUL_2019PLUS_M | 1 |
RW500_2013-2014_K | 10 |
RW500_2013-2014_M | 1 |
RW500_2015-2016_K | 3 |
RW500_2015-2016_M | 2 |
RW500_2017PLUS_K | 3 |
RW500_2017PLUS_M | 1 |
TERENOWE_K | 6 |
TERENOWE_M | 5 |
Z_CT_1900_2003_K | 1 |
Z_CT_1900_2003_M | 1 |
Z_CT_DZ_ML:K | 15 |
Z_CT_DZ_ML:M | 10 |
Z_CT_DZ_ST_K | 5 |
Z_CT_DZ_ST_M | 8 |
Z_CT_JUN_ML_K | 2 |
Z_CT_JUN_ML_M | 2 |
Z_CT_ML_K | 9 |
Z_CT_ML_M | 5 |
Z_FT_1900_2003_K | 2 |
Z_FT_1900_2003_M | 1 |
Z_FT_DZ_ML:K | 15 |
Z_FT_DZ_ML:M | 10 |
Z_FT_DZ_ST_K | 5 |
Z_FT_DZ_ST_M | 7 |
Z_FT_JUN_ML_K | 2 |
Z_FT_JUN_ML_M | 1 |
Z_FT_ML_K | 9 |
Z_FT_ML_M | 5 |
Z_RW1100_1900-2006_M | 2 |
Z_RW1100_2007-2008_K | 1 |
Z_RW1100_2009-2010_K | 2 |
Z_RW1100_2009-2010_M | 1 |
Z_RW1100_2011-2012_M | 2 |
Zawody
Ilość osób które wystartowały: 181